白剛玉國標粒度對照表
作者:楊經理 13526810975 / 來源:www.yzwxds.com / 日期:2022-06-10 11:29:57 / 人氣:
白剛玉是以優質鋁氧化粉為原料,經電熔提煉結晶而成, 純度高、自銳性好、耐酸堿腐蝕、耐高溫、熱態性能穩定.它硬度略高于棕剛玉,韌性稍低,磨削能力強、發熱量小、效率高。》》》推薦閱讀:一級電熔氧化鋁微粉白剛玉2000目3000目4000目
白剛玉國標粒度對照表:
| 粒度號 | 國際標準 ISO | 中國 GB2477-83 | 美國 ANSI(74) | 日本 JIS(76) | 原蘇聯 TOCT 3647-71 |
|
| 基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 粒度號 | 基本粒尺寸(um) | |
| 8# | 2800-2360 | 2800-2360 | 2830-2380 | 2830-2380 | 250 | 3150-2500 |
| 10# | 2360-2000 | 2360-2000 | 2380-2000 | 2380-2000 | 200 | 2500-2000 |
| 12# | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1680 | 2000-1680 | 160 | 2000-1600 |
| 14# | 1700-1400 | 1700-1400 | 1680-1410 | 1680-1400 | 125 | 1600-1250 |
| 16# | 1400-1180 | 1400-1180 | 1410-1190 | 1400-1190 | 100 | 1250-1000 |
| 20# | 1180-1000 | 1180-1000 | 1190-1000 | 1190-1000 | 80 | 1000-800 |
| 22# | 1000-850 | |||||
| 24# | 850-710 | 850-710 | 841-707 | 840-710 | 63 | 800-630 |
| 30# | 710-600 | 710-600 | 707-595 | 710-590 | 50 | 630-500 |
| 36# | 600-500 | 600-500 | 595-500 | 590-500 | 40 | 500-400 |
| 40# | 500-425 | |||||
用白剛玉制成磨具,適用于磨削高碳鋼、高速鋼及不銹鋼等細粒度磨料還可以用于精密鑄造和高級耐火材料。》》》推薦閱讀:白剛玉和棕剛玉有什么區別
以上是小編介紹的關于“白剛玉國標粒度對照表”的內容了,希望對你有所幫助。如需白剛玉磨料,可以撥打咨詢熱線前來了解訂購!
推薦新聞 Recommended news
- 白剛玉砂適合磨什么材料 01-01
- 陶瓷填料用電熔白剛玉的優點 01-01
- 白剛玉耐火材料的性能有哪些 01-01
- 白剛玉耐磨涂料有什么特點 01-01
- 白剛玉的球磨韌性怎么測定 01-01
- 白剛玉的硬度有國標參照嗎 01-01


